中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 重点领域信息公开 > 重大项目 > 正文

2021年1-5月各县(市、区)主要经济指标完成情况

 时间:2021-07-05       大    中    小      来源:忻州市政府

   

2021年1-5月各县(市、区)主要经济指标完成情况
忻州市统计局                                                             
市、县 地区生产总值

 

  (亿元)(季报)

规模以上

 

  工业增加值

固定资产投资

 

  (亿元)

社会消费品零售总额

 

  (亿元)(季报)

一般公共预算收入

 

  (亿元)

城镇居民人均

 

  可支配收入

  (元)(季报)

农村居民人均

 

  可支配收入

  (元)(季报)

绝对值 同比

 

  ±%

排序 同比

 

  ±%

排序 绝对值 同比

 

  ±%

排序 绝对值 同比

 

  ±%

排序 绝对值 同比

 

  ±%

排序 绝对值 同比

 

  ±%

排序 绝对值 同比

 

  ±%

排序
忻州市 280.9 23.3 - 26.5 - 192.4 19.2 - 102.9 50.4 - 51.2  18.2  - 7945.0  11.5  - 3120.0  17.1  -
忻府区 45.4 20.0 11  18.0 10 21.4 32.2 1 37.3 48.0 10  3.0  23.9  7 8776.7  11.8  7  4685.7  16.5  11 
定襄县 14.3 20.5 9  14.9 11 15.6 30.7 3 5.9 43.8 12  1.3  12.7  9 8267.8  11.1  10  3704.5  16.8  9 
五台县 13.4 15.8 13  23.2 9 11.1 22.2 5 4.9 41.0 13  1.6  8.5  11 6921.8  12.5  3  2629.2  17.1  8 
  20.8 33.6 1  30.9 6 10.1 17.1 10 2.1 22.1 15  3.7  76.6  2 7177.6  10.7  12  1839.0  16.7  10 
繁峙县 22.1 33.5 2  35.5 2 19.1 31.3 2 6.2 54.3 5  2.5  38.4  4 7822.8  12.4  4  2420.0  20.2  2 
宁武县 19.4 21.2 8  33.6 5 12.2 10.1 12 3.7 50.1 9  4.3  26.3  6 6046.3  12.2  5  2046.4  17.4  7 
静乐县 10.1 25.1 6  13.3 12 13.7 18.8 8 3.0 47.6 11  1.3  -25.9  15 7378.6  11.5  8  2362.7  18.2  4 
神池县 6.3 14.7 15  27.0 8 3.9 -13.6 15 3.2 53.4 6  1.0  18.1  8 6556.8  12.7  2  1577.0  17.6  6 
五寨县 7.5 20.5 9  28.3 7 5.9 20.0 6 4.6 58.1 3  1.6  6.4  12 6493.2  12.8  1  1658.2  21.5  1 
岢岚县 8.7 25.2 5  35.0 3 11.3 18.8 8 3.1 53.0 7  1.2  9.2  10 7648.9  12.1  6  1717.0  17.8  5 
河曲县 32.5 26.0 4  34.6 4 17.5 16.6 11 6.1 57.0 4  5.5  2.5  13 7920.0  10.8  11  2184.0  19.5  3 
保德县 25.9 30.4 3  35.9 1 10.6 19.1 7 5.1 52.0 8  3.0  -25.0  14 8313.1  11.3  9  2741.5  15.9  14 
偏关县 8.5 7.0 16  4.7 14 6.7 4.4 14 1.4 35.8 14  1.1  -26.4  16 6719.2  10.4  14  1979.1  16.3  12 
原平市 39.8 22.7 7  10.6 13 26.6 9.8 13 13.9 61.3 2  5.1  38.3  5 9146.9  10.7  12  4752.2  16.3  12 
开发区 5.6 18.7 12  -1.0 15 5.9 29.5 4 - - - 1.5  56.9  3 - - - - - -
风景区 1.7 15.7 14  -4.8  16  0.2  -49.3 16 2.3 61.4 1  1.5  179.8  1 7005.5  10.2  15  2499.1  15.8  15 

关闭本页